Wenchuan
main
new event
news
documents
apply for access
contributors
publications

reports to space agencies

links
contacts & mailing list
Los Angeles
Seattle-Vancouver
Hawaii
Istanbul
Tokyo-Mt Fuji
Mt Etna
Mt Vesuvius
Haiti
Chile
Tohoku-oki
Wenchuan
Other Events

Welcome to GEO's Wenchuan Event Website

Sections
SAR, Topography, Visible, GPS, Strain , Earthquakes, Links


Data Source availability

Revisions


New on Tuesday March 15:
      PANDA highrate GPS paper
New on Wednesday July 21:       Nature cover
New on Friday July 16:       Envisat interferogram       Envisat data
New on Monday July 12:       shakemap

  

SAR
Envisat most recent
April 8 2009
ERS No data available
ALOS No data available
TerraSAR-X No data available
Radarsat-1 No data available
Radarsat-2 No data available
Cosmo No data available
Seismic
Short-period IRIS Wenchuan Map
Long-period No data available
Strong Motion Chinese network data
Geodetic
Continuous GPS No data available
Campaign GPS No data available
Strainmeter No data available
Tilt No data available
Others
Gas No data available
gravity No data available
High-res No data available
Lidar No data available

Earthquake, 12 May 2008 06:28 UTC, Latitude 31.02°S,Longitude 103.37°E, 7.9, Depth 19 km (USGS).

As a courtesy to China which hosts the 2010 GEO Plenary and Ministerial Summit we hope to establish the Wenchuan event supersite, providing the chinese geohazard community with complete SAR data sets to accurately measure post-seismic deformation. Such measurements are critical to better assess the current earthquake hazard in the Wenchuan region. Research institutions who have collected in-situ data sets (e.g. seismic and GPS) are invited to make them available to the international community via the Supersites to further stimulate fundamental research of the region. Please contact Susanna Gross at Unavco if you have potentially useful data sets (sjg@unavco.org).


Instrumental intensity from the USGS (estimated):


SAR, Topography, Visible, GPS, Strain, Earthquakes, Links

SAR Data

Natural Laboratory ESA SAR Data for Download simple index of SAR data for download

ALOS PALSAR

It would be nice if frames 580-650 on paths 470-477 could be made available for the entire ALOS mission.

Wenchuan coseismic PALSAR
Wenchuan, China coseismic PALSAR
SceneID date Path
ALPSRP089210590 9/27/07 470
ALPSRP089210600 9/27/07 470
ALPSRP089210610 9/27/07 470
ALPSRP089210620 9/27/07 470
ALPSRP089210630 9/27/07 470
ALPSRP089210640 9/27/07 470
ALPSRP089210650 9/27/07 470
ALPSRP129470590 6/29/08 470
ALPSRP129470600 6/29/08 470
ALPSRP129470610 6/29/08 470
ALPSRP129470620 6/29/08 470
ALPSRP129470630 6/29/08 470
ALPSRP129470640 6/29/08 470
ALPSRP129470650 6/29/08 470
ALPSRP111820570 2/29/08 471
ALPSRP111820580 2/29/08 471
ALPSRP111820590 2/29/08 471
ALPSRP111820600 2/29/08 471
ALPSRP111820610 2/29/08 471
ALPSRP111820620 2/29/08 471
ALPSRP111820630 2/29/08 471
ALPSRP111820640 2/29/08 471
ALPSRP111820650 2/29/08 471
ALPSRP125240570 5/31/08 471
ALPSRP125240580 5/31/08 471
ALPSRP125240590 5/31/08 471
ALPSRP125240600 5/31/08 471
ALPSRP125240610 5/31/08 471
ALPSRP125240620 5/31/08 471
ALPSRP125240630 5/31/08 471
ALPSRP125240640 5/31/08 471
ALPSRP125240650 5/31/08 471
ALPSRP053910570 1/28/07 472
ALPSRP053910580 1/28/07 472
ALPSRP053910590 1/28/07 472
ALPSRP053910600 1/28/07 472
ALPSRP053910610 1/28/07 472
ALPSRP053910620 1/28/07 472
ALPSRP053910630 1/28/07 472
ALPSRP053910640 1/28/07 472
ALPSRP053910650 1/28/07 472
ALPSRP127720570 6/17/08 472
ALPSRP127720580 6/17/08 472
ALPSRP127720590 6/17/08 472
ALPSRP127720600 6/17/08 472
ALPSRP127720610 6/17/08 472
ALPSRP127720620 6/17/08 472
ALPSRP127720630 6/17/08 472
ALPSRP127720640 6/17/08 472
ALPSRP127720650 6/17/08 472
ALPSRP110070570 2/17/08 473
ALPSRP110070580 2/17/08 473
ALPSRP110070590 2/17/08 473
ALPSRP110070600 2/17/08 473
ALPSRP110070610 2/17/08 473
ALPSRP110070620 2/17/08 473
ALPSRP110070630 2/17/08 473
ALPSRP110070640 2/17/08 473
ALPSRP110070650 2/17/08 473
ALPSRP123490570 5/19/08 473
ALPSRP123490580 5/19/08 473
ALPSRP123490590 5/19/08 473
ALPSRP123490600 5/19/08 473
ALPSRP123490610 5/19/08 473
ALPSRP123490620 5/19/08 473
ALPSRP123490630 5/19/08 473
ALPSRP123490640 5/19/08 473
ALPSRP123490650 5/19/08 473
ALPSRP112550570 3/5/08 474
ALPSRP112550580 3/5/08 474
ALPSRP112550590 3/5/08 474
ALPSRP112550600 3/5/08 474
ALPSRP112550610 3/5/08 474
ALPSRP112550620 3/5/08 474
ALPSRP112550630 3/5/08 474
ALPSRP112550640 3/5/08 474
ALPSRP112550650 3/5/08 474
ALPSRP125970570 6/5/08 474
ALPSRP125970580 6/5/08 474
ALPSRP125970590 6/5/08 474
ALPSRP125970600 6/5/08 474
ALPSRP125970610 6/5/08 474
ALPSRP125970620 6/5/08 474
ALPSRP125970630 6/5/08 474
ALPSRP125970640 6/5/08 474
ALPSRP125970650 6/5/08 474
ALPSRP074770570 6/20/07 475
ALPSRP074770580 6/20/07 475
ALPSRP074770590 6/20/07 475
ALPSRP074770600 6/20/07 475
ALPSRP074770610 6/20/07 475
ALPSRP074770620 6/20/07 475
ALPSRP074770630 6/20/07 475
ALPSRP074770640 6/20/07 475
ALPSRP074770650 6/20/07 475
ALPSRP128450570 6/22/08 475
ALPSRP128450580 6/22/08 475
ALPSRP128450590 6/22/08 475
ALPSRP128450600 6/22/08 475
ALPSRP128450610 6/22/08 475
ALPSRP128450620 6/22/08 475
ALPSRP128450630 6/22/08 475
ALPSRP128450640 6/22/08 475
ALPSRP128450650 6/22/08 475
ALPSRP117510570 4/8/08 476
ALPSRP117510580 4/8/08 476
ALPSRP117510590 4/8/08 476
ALPSRP117510600 4/8/08 476
ALPSRP117510610 4/8/08 476
ALPSRP117510620 4/8/08 476
ALPSRP117510630 4/8/08 476
ALPSRP117510640 4/8/08 476
ALPSRP117510650 4/8/08 476
ALPSRP124220570 5/25/08 476
ALPSRP124220580 5/25/08 476
ALPSRP124220590 5/25/08 476
ALPSRP124220600 5/25/08 476
ALPSRP124220610 5/25/08 476
ALPSRP124220620 5/25/08 476
ALPSRP124220630 5/25/08 476
ALPSRP124220640 5/25/08 476
ALPSRP124220650 5/25/08 476
ALPSRP119990570 4/25/08 477
ALPSRP119990580 4/25/08 477
ALPSRP119990590 4/25/08 477
ALPSRP119990600 4/25/08 477
ALPSRP119990610 4/25/08 477
ALPSRP119990620 4/25/08 477
ALPSRP119990630 4/25/08 477
ALPSRP119990640 4/25/08 477
ALPSRP119990650 4/25/08 477
ALPSRP126700570 6/10/08 477
ALPSRP126700580 6/10/08 477
ALPSRP126700590 6/10/08 477
ALPSRP126700600 6/10/08 477
ALPSRP126700610 6/10/08 477
ALPSRP126700620 6/10/08 477
ALPSRP126700630 6/10/08 477
ALPSRP126700640 6/10/08 477
ALPSRP126700650 6/10/08 477
ALPSRS103432950 1/3/08 124
ALPSRS103433000 1/3/08 124
ALPSRS123562950 5/20/08 124
ALPSRS123563000 5/20/08 124

Wenchuan postseismic PALSAR
Wenchuan earthquake postseismic PALSAR
Scene ID SCN_SDATE SCN_SDATE SCN_SDATE SCN_CDATE SCN_SDATE SCN_SDATE SCN_SDATE SCN_SDATE
T470 ALPSRP142890590 9/29/08 T471 ALPSRP125240590 5/31/08 T472 ALPSRP127720590 6/17/08 T473 ALPSRP123490590 5/19/08 T474 ALPSRP125970590 6/5/08 T475 ALPSRP128450590 6/22/08 T476 ALPSRP124220590 5/24/08 T477 ALPSRP126700590 6/10/08
ALPSRP142890600 9/29/08 ALPSRP125240600 5/31/08 ALPSRP127720600 6/17/08 ALPSRP123490600 5/19/08 ALPSRP125970600 6/5/08 ALPSRP128450600 6/22/08 ALPSRP124220600 5/24/08 ALPSRP126700600 6/10/08
ALPSRP142890610 9/29/08 ALPSRP125240610 5/31/08 ALPSRP127720610 6/17/08 ALPSRP123490610 5/19/08 ALPSRP125970610 6/5/08 ALPSRP128450610 6/22/08 ALPSRP124220610 5/24/08 ALPSRP126700610 6/10/08
ALPSRP142890620 9/29/08 ALPSRP125240620 5/31/08 ALPSRP127720620 6/17/08 ALPSRP123490620 5/19/08 ALPSRP125970620 6/5/08 ALPSRP128450620 6/22/08 ALPSRP124220620 5/24/08 ALPSRP126700620 6/10/08
ALPSRP142890630 9/29/08 ALPSRP125240630 5/31/08 ALPSRP127720630 6/17/08 ALPSRP123490630 5/19/08 ALPSRP125970630 6/5/08 ALPSRP128450630 6/22/08 ALPSRP124220630 5/24/08 ALPSRP126700630 6/10/08
ALPSRP142890640 9/29/08 ALPSRP125240640 5/31/08 ALPSRP127720640 6/17/08 ALPSRP123490640 5/19/08 ALPSRP125970640 6/5/08 ALPSRP128450640 6/22/08 ALPSRP124220640 5/24/08 ALPSRP126700640 6/10/08
ALPSRP142890650 9/29/08 ALPSRP125240650 5/31/08 ALPSRP127720650 6/17/08 ALPSRP123490650 5/19/08 ALPSRP125970650 6/5/08 ALPSRP128450650 6/22/08 ALPSRP124220650 5/24/08 ALPSRP126700650 6/10/08
ALPSRP156310590 12/30/08 ALPSRP131950590 7/16/08 ALPSRP141140590 9/17/08 ALPSRP130200590 7/4/08 ALPSRP132680590 7/21/08 ALPSRP162000590 2/7/09 ALPSRP130930590 7/9/08 ALPSRP153540590 12/11/08
ALPSRP156310600 12/30/08 ALPSRP131950600 7/16/08 ALPSRP141140600 9/17/08 ALPSRP130200600 7/4/08 ALPSRP132680600 7/21/08 ALPSRP162000600 2/7/09 ALPSRP130930600 7/9/08 ALPSRP153540600 12/11/08
ALPSRP156310610 12/30/08 ALPSRP131950610 7/16/08 ALPSRP141140610 9/17/08 ALPSRP130200610 7/4/08 ALPSRP132680610 7/21/08 ALPSRP162000610 2/7/09 ALPSRP130930610 7/9/08 ALPSRP153540610 12/11/08
ALPSRP156310620 12/30/08 ALPSRP131950620 7/16/08 ALPSRP141140620 9/17/08 ALPSRP130200620 7/4/08 ALPSRP132680620 7/21/08 ALPSRP162000620 2/7/09 ALPSRP130930620 7/9/08 ALPSRP180380590 6/13/09
ALPSRP156310630 12/30/08 ALPSRP131950630 7/16/08 ALPSRP141140630 9/17/08 ALPSRP130200630 7/4/08 ALPSRP132680630 7/21/08 ALPSRP162000630 2/7/09 ALPSRP130930630 7/9/08 ALPSRP180380600 6/13/09
ALPSRP156310640 12/30/08 ALPSRP131950640 7/16/08 ALPSRP141140640 9/17/08 ALPSRP130200640 7/4/08 ALPSRP132680640 7/21/08 ALPSRP162000640 2/7/09 ALPSRP130930640 7/9/08 ALPSRP180380610 6/13/09
ALPSRP156310650 12/30/08 ALPSRP131950650 7/16/08 ALPSRP141140650 9/17/08 ALPSRP130200650 7/4/08 ALPSRP132680650 7/21/08 ALPSRP162000650 2/7/09 ALPSRP130930650 7/9/08 ALPSRP180380620 6/13/09
ALPSRP163020590 2/14/09 ALPSRP138660590 8/31/08 ALPSRP154560590 12/18/08 ALPSRP157040590 1/4/09 ALPSRP146100590 10/21/08 ALPSRP182130590 6/25/09 ALPSRP137640590 8/24/08 ALPSRP180380630 6/13/09
ALPSRP163020600 2/14/09 ALPSRP138660600 8/31/08 ALPSRP154560600 12/18/08 ALPSRP157040600 1/4/09 ALPSRP146100600 10/21/08 ALPSRP182130600 6/25/09 ALPSRP137640600 8/24/08 ALPSRP180380640 6/13/09
ALPSRP163020610 2/14/09 ALPSRP138660610 8/31/08 ALPSRP154560610 12/18/08 ALPSRP157040610 1/4/09 ALPSRP146100610 10/21/08 ALPSRP182130610 6/25/09 ALPSRP137640610 8/24/08 ALPSRP180380650 6/13/09
ALPSRP163020620 2/14/09 ALPSRP138660620 8/31/08 ALPSRP154560620 12/18/08 ALPSRP157040620 1/4/09 ALPSRP146100620 10/21/08 ALPSRP182130620 6/25/09 ALPSRP137640620 8/24/08 ALPSRP187090590 7/29/09
ALPSRP163020630 2/14/09 ALPSRP138660630 8/31/08 ALPSRP154560630 12/18/08 ALPSRP157040630 1/4/09 ALPSRP146100630 10/21/08 ALPSRP182130630 6/25/09 ALPSRP137640630 8/24/08 ALPSRP187090600 7/29/09
ALPSRP163020640 2/14/09 ALPSRP138660640 8/31/08 ALPSRP154560640 12/18/08 ALPSRP157040640 1/4/09 ALPSRP146100640 10/21/08 ALPSRP182130640 6/25/09 ALPSRP137640640 8/24/08 ALPSRP187090610 7/29/09
ALPSRP163020650 2/14/09 ALPSRP138660650 8/31/08 ALPSRP154560650 12/18/08 ALPSRP157040650 1/4/09 ALPSRP146100650 10/21/08 ALPSRP182130650 6/25/09 ALPSRP137640650 8/24/08 ALPSRP187090620 7/29/09
ALPSRP183150590 7/2/09 ALPSRP152080590 12/1/08 ALPSRP161270590 2/2/09 ALPSRP163750590 2/19/09 ALPSRP159520590 1/21/09 ALPSRP188840590 8/10/09 ALPSRP151060590 11/24/08 ALPSRP187090630 7/29/09
ALPSRP183150600 7/2/09 ALPSRP152080600 12/1/08 ALPSRP161270600 2/2/09 ALPSRP163750600 2/19/09 ALPSRP159520600 1/21/09 ALPSRP188840600 8/10/09 ALPSRP151060600 11/24/08 ALPSRP187090640 7/29/09
ALPSRP183150610 7/2/09 ALPSRP152080610 12/1/08 ALPSRP161270610 2/2/09 ALPSRP163750610 2/19/09 ALPSRP159520610 1/21/09 ALPSRP188840610 8/10/09 ALPSRP151060610 11/24/08 ALPSRP187090650 7/29/09
ALPSRP183150620 7/2/09 ALPSRP152080620 12/1/08 ALPSRP161270620 2/2/09 ALPSRP163750620 2/19/09 ALPSRP159520620 1/21/09 ALPSRP188840620 8/10/09 ALPSRP151060620 11/24/08 ALPSRP207220590 12/14/09
ALPSRP183150630 7/2/09 ALPSRP152080630 12/1/08 ALPSRP161270630 2/2/09 ALPSRP163750630 2/19/09 ALPSRP159520630 1/21/09 ALPSRP188840630 8/10/09 ALPSRP151060630 11/24/08 ALPSRP207220600 12/14/09
ALPSRP183150640 7/2/09 ALPSRP152080640 12/1/08 ALPSRP161270640 2/2/09 ALPSRP163750640 2/19/09 ALPSRP159520640 1/21/09 ALPSRP188840640 8/10/09 ALPSRP151060640 11/24/08 ALPSRP207220610 12/14/09
ALPSRP183150650 7/2/09 ALPSRP152080650 12/1/08 ALPSRP161270650 2/2/09 ALPSRP163750650 2/19/09 ALPSRP159520650 1/21/09 ALPSRP188840650 8/10/09 ALPSRP151060650 11/24/08 ALPSRP207220620 12/14/09
ALPSRP189860590 8/17/09 ALPSRP158790590 1/16/09 ALPSRP181400590 6/20/09 ALPSRP190590590 8/22/09 ALPSRP166230590 3/8/09 ALPSRP195550590 9/25/09 ALPSRP157770590 1/9/09 ALPSRP207220630 12/14/09
ALPSRP189860600 8/17/09 ALPSRP158790600 1/16/09 ALPSRP181400600 6/20/09 ALPSRP190590600 8/22/09 ALPSRP166230600 3/8/09 ALPSRP195550600 9/25/09 ALPSRP157770600 1/9/09 ALPSRP207220640 12/14/09
ALPSRP189860610 8/17/09 ALPSRP158790610 1/16/09 ALPSRP181400610 6/20/09 ALPSRP190590610 8/22/09 ALPSRP166230610 3/8/09 ALPSRP195550610 9/25/09 ALPSRP157770610 1/9/09 ALPSRP207220650 12/14/09
ALPSRP189860620 8/17/09 ALPSRP158790620 1/16/09 ALPSRP181400620 6/20/09 ALPSRP190590620 8/22/09 ALPSRP166230620 3/8/09 ALPSRP195550620 9/25/09 ALPSRP157770620 1/9/09 ALPSRP213930590 1/29/10
ALPSRP189860630 8/17/09 ALPSRP158790630 1/16/09 ALPSRP181400630 6/20/09 ALPSRP190590630 8/22/09 ALPSRP166230630 3/8/09 ALPSRP195550630 9/25/09 ALPSRP157770630 1/9/09 ALPSRP213930600 1/29/10
ALPSRP189860640 8/17/09 ALPSRP158790640 1/16/09 ALPSRP181400640 6/20/09 ALPSRP190590640 8/22/09 ALPSRP166230640 3/8/09 ALPSRP195550640 9/25/09 ALPSRP157770640 1/9/09 ALPSRP213930610 1/29/10
ALPSRP189860650 8/17/09 ALPSRP158790650 1/16/09 ALPSRP181400650 6/20/09 ALPSRP190590650 8/22/09 ALPSRP166230650 3/8/09 ALPSRP195550650 9/25/09 ALPSRP157770650 1/9/09 ALPSRP213930620 1/29/10
ALPSRP196570590 10/2/09 ALPSRP165500590 3/3/09 ALPSRP188110590 8/5/09 ALPSRP197300590 10/7/09 ALPSRP186360590 7/24/09 ALPSRP202260590 11/10/09 ALPSRP164480590 2/24/09 ALPSRP213930630 1/29/10
ALPSRP196570600 10/2/09 ALPSRP165500600 3/3/09 ALPSRP188110600 8/5/09 ALPSRP197300600 10/7/09 ALPSRP186360600 7/24/09 ALPSRP202260600 11/10/09 ALPSRP164480600 2/24/09 ALPSRP213930640 1/29/10
ALPSRP196570610 10/2/09 ALPSRP165500610 3/3/09 ALPSRP188110610 8/5/09 ALPSRP197300610 10/7/09 ALPSRP186360610 7/24/09 ALPSRP202260610 11/10/09 ALPSRP164480610 2/24/09 ALPSRP213930650 1/29/10
ALPSRP196570620 10/2/09 ALPSRP165500620 3/3/09 ALPSRP188110620 8/5/09 ALPSRP197300620 10/7/09 ALPSRP186360620 7/24/09 ALPSRP202260620 11/10/09 ALPSRP164480620 2/24/09 ALPSRP234060590 6/16/10
ALPSRP196570630 10/2/09 ALPSRP165500630 3/3/09 ALPSRP188110630 8/5/09 ALPSRP197300630 10/7/09 ALPSRP186360630 7/24/09 ALPSRP202260630 11/10/09 ALPSRP164480630 2/24/09 ALPSRP234060600 6/16/10
ALPSRP196570640 10/2/09 ALPSRP165500640 3/3/09 ALPSRP188110640 8/5/09 ALPSRP197300640 10/7/09 ALPSRP186360640 7/24/09 ALPSRP202260640 11/10/09 ALPSRP164480640 2/24/09 ALPSRP234060610 6/16/10
ALPSRP196570650 10/2/09 ALPSRP165500650 3/3/09 ALPSRP188110650 8/5/09 ALPSRP197300650 10/7/09 ALPSRP186360650 7/24/09 ALPSRP202260650 11/10/09 ALPSRP164480650 2/24/09 ALPSRP234060620 6/16/10
ALPSRP209990590 1/2/10 ALPSRP185630590 7/19/09 ALPSRP194820590 9/20/09 ALPSRP210720590 1/7/10 ALPSRP193070590 9/8/09 ALPSRP208970590 12/26/09 ALPSRP184610590 7/12/09 ALPSRP234060630 6/16/10
ALPSRP209990600 1/2/10 ALPSRP185630600 7/19/09 ALPSRP194820600 9/20/09 ALPSRP210720600 1/7/10 ALPSRP193070600 9/8/09 ALPSRP208970600 12/26/09 ALPSRP184610600 7/12/09 ALPSRP234060640 6/16/10
ALPSRP209990610 1/2/10 ALPSRP185630610 7/19/09 ALPSRP194820610 9/20/09 ALPSRP210720610 1/7/10 ALPSRP193070610 9/8/09 ALPSRP208970610 12/26/09 ALPSRP184610610 7/12/09 ALPSRP234060650 6/16/10
ALPSRP209990620 1/2/10 ALPSRP185630620 7/19/09 ALPSRP194820620 9/20/09 ALPSRP210720620 1/7/10 ALPSRP193070620 9/8/09 ALPSRP208970620 12/26/09 ALPSRP184610620 7/12/09 ALPSRP240770590 8/1/10
ALPSRP209990630 1/2/10 ALPSRP185630630 7/19/09 ALPSRP194820630 9/20/09 ALPSRP210720630 1/7/10 ALPSRP193070630 9/8/09 ALPSRP208970630 12/26/09 ALPSRP184610630 7/12/09 ALPSRP240770600 8/1/10
ALPSRP209990640 1/2/10 ALPSRP185630640 7/19/09 ALPSRP194820640 9/20/09 ALPSRP210720640 1/7/10 ALPSRP193070640 9/8/09 ALPSRP208970640 12/26/09 ALPSRP184610640 7/12/09 ALPSRP240770610 8/1/10
ALPSRP209990650 1/2/10 ALPSRP185630650 7/19/09 ALPSRP194820650 9/20/09 ALPSRP210720650 1/7/10 ALPSRP193070650 9/8/09 ALPSRP208970650 12/26/09 ALPSRP184610650 7/12/09 ALPSRP240770620 8/1/10
ALPSRP216700590 2/17/10 ALPSRP199050590 10/19/09 ALPSRP201530590 11/5/09 ALPSRP217430590 2/22/10 ALPSRP199780590 10/24/09 ALPSRP215680590 2/10/10 ALPSRP191320590 8/27/09 ALPSRP240770630 8/1/10
ALPSRP216700600 2/17/10 ALPSRP199050600 10/19/09 ALPSRP201530600 11/5/09 ALPSRP217430600 2/22/10 ALPSRP199780600 10/24/09 ALPSRP215680600 2/10/10 ALPSRP191320600 8/27/09 ALPSRP240770640 8/1/10
ALPSRP216700610 2/17/10 ALPSRP199050610 10/19/09 ALPSRP208240590 12/21/09 ALPSRP217430610 2/22/10 ALPSRP199780610 10/24/09 ALPSRP215680610 2/10/10 ALPSRP191320610 8/27/09 ALPSRP240770650 8/1/10
ALPSRP216700620 2/17/10 ALPSRP199050620 10/19/09 ALPSRP208240600 12/21/09 ALPSRP217430620 2/22/10 ALPSRP199780620 10/24/09 ALPSRP215680620 2/10/10 ALPSRP191320620 8/27/09
ALPSRP216700630 2/17/10 ALPSRP199050630 10/19/09 ALPSRP208240610 12/21/09 ALPSRP217430630 2/22/10 ALPSRP199780630 10/24/09 ALPSRP215680630 2/10/10 ALPSRP191320630 8/27/09
ALPSRP216700640 2/17/10 ALPSRP199050640 10/19/09 ALPSRP208240620 12/21/09 ALPSRP217430640 2/22/10 ALPSRP199780640 10/24/09 ALPSRP215680640 2/10/10 ALPSRP191320640 8/27/09
ALPSRP216700650 2/17/10 ALPSRP199050650 10/19/09 ALPSRP208240630 12/21/09 ALPSRP217430650 2/22/10 ALPSRP199780650 10/24/09 ALPSRP215680650 2/10/10 ALPSRP191320650 8/27/09
ALPSRP236830590 7/5/10 ALPSRP212470590 1/19/10 ALPSRP208240640 12/21/09 ALPSRP237560590 7/10/10 ALPSRP213200590 1/24/10 ALPSRP235810590 6/28/10 ALPSRP198030590 10/12/09
ALPSRP236830600 7/5/10 ALPSRP212470600 1/19/10 ALPSRP208240650 12/21/09 ALPSRP237560600 7/10/10 ALPSRP213200600 1/24/10 ALPSRP235810600 6/28/10 ALPSRP198030600 10/12/09
ALPSRP236830610 7/5/10 ALPSRP212470610 1/19/10 ALPSRP214950590 2/5/10 ALPSRP237560610 7/10/10 ALPSRP213200610 1/24/10 ALPSRP235810610 6/28/10 ALPSRP198030610 10/12/09
ALPSRP236830620 7/5/10 ALPSRP212470620 1/19/10 ALPSRP214950600 2/5/10 ALPSRP237560620 7/10/10 ALPSRP213200620 1/24/10 ALPSRP235810620 6/28/10 ALPSRP198030620 10/12/09
ALPSRP236830630 7/5/10 ALPSRP212470630 1/19/10 ALPSRP214950610 2/5/10 ALPSRP237560630 7/10/10 ALPSRP213200630 1/24/10 ALPSRP235810630 6/28/10 ALPSRP198030630 10/12/09
ALPSRP236830640 7/5/10 ALPSRP212470640 1/19/10 ALPSRP214950620 2/5/10 ALPSRP237560640 7/10/10 ALPSRP213200640 1/24/10 ALPSRP235810640 6/28/10 ALPSRP198030640 10/12/09
ALPSRP236830650 7/5/10 ALPSRP212470650 1/19/10 ALPSRP214950630 2/5/10 ALPSRP237560650 7/10/10 ALPSRP213200650 1/24/10 ALPSRP235810650 6/28/10 ALPSRP198030650 10/12/09
ALPSRP243540590 8/20/10 ALPSRP219180590 3/6/10 ALPSRP214950640 2/5/10 ALPSRP244270590 8/25/10 ALPSRP219910590 3/11/10 ALPSRP242520620 8/13/10 ALPSRP211450590 1/12/10
ALPSRP243540600 8/20/10 ALPSRP219180600 3/6/10 ALPSRP214950650 2/5/10 ALPSRP244270600 8/25/10 ALPSRP219910600 3/11/10 ALPSRP242520630 8/13/10 ALPSRP211450600 1/12/10
ALPSRP243540610 8/20/10 ALPSRP219180610 3/6/10 ALPSRP228370590 5/8/10 ALPSRP244270610 8/25/10 ALPSRP219910610 3/11/10 ALPSRP242520640 8/13/10 ALPSRP211450610 1/12/10
ALPSRP243540620 8/20/10 ALPSRP219180620 3/6/10 ALPSRP228370600 5/8/10 ALPSRP244270620 8/25/10 ALPSRP219910620 3/11/10 ALPSRP242520650 8/13/10 ALPSRP211450620 1/12/10
ALPSRP243540630 8/20/10 ALPSRP219180630 3/6/10 ALPSRP228370610 5/8/10 ALPSRP244270630 8/25/10 ALPSRP219910630 3/11/10 ALPSRP211450630 1/12/10
ALPSRP243540640 8/20/10 ALPSRP219180640 3/6/10 ALPSRP228370620 5/8/10 ALPSRP244270640 8/25/10 ALPSRP219910640 3/11/10 ALPSRP211450640 1/12/10
ALPSRP243540650 8/20/10 ALPSRP219180650 3/6/10 ALPSRP228370630 5/8/10 ALPSRP244270650 8/25/10 ALPSRP219910650 3/11/10 ALPSRP211450650 1/12/10
ALPSRP239310590 7/22/10 ALPSRP228370640 5/8/10 ALPSRP240040590 7/27/10 ALPSRP218160590 2/27/10
ALPSRP239310600 7/22/10 ALPSRP228370650 5/8/10 ALPSRP240040600 7/27/10 ALPSRP218160600 2/27/10
ALPSRP239310610 7/22/10 ALPSRP235080590 6/23/10 ALPSRP240040610 7/27/10 ALPSRP218160610 2/27/10
ALPSRP239310620 7/22/10 ALPSRP235080600 6/23/10 ALPSRP240040620 7/27/10 ALPSRP218160620 2/27/10
ALPSRP239310630 7/22/10 ALPSRP235080610 6/23/10 ALPSRP240040630 7/27/10 ALPSRP218160630 2/27/10
ALPSRP239310650 7/22/10 ALPSRP235080620 6/23/10 ALPSRP240040640 7/27/10 ALPSRP218160640 2/27/10
ALPSRP235080630 6/23/10 ALPSRP240040650 7/27/10 ALPSRP218160650 2/27/10
ALPSRP235080640 6/23/10 ALPSRP238290590 7/15/10
ALPSRP235080650 6/23/10 ALPSRP238290600 7/15/10
ALPSRP241790590 8/8/10 ALPSRP238290610 7/15/10
ALPSRP241790600 8/8/10 ALPSRP238290620 7/15/10
ALPSRP241790610 8/8/10 ALPSRP238290630 7/15/10
ALPSRP241790620 8/8/10 ALPSRP238290640 7/15/10
ALPSRP241790630 8/8/10 ALPSRP238290650 7/15/10
ALPSRP241790640 8/8/10
ALPSRP241790650 8/8/10
ERS-2:

ENVISAT:


The above figure is a mosaic of Envisat interferograms from three descending tracks using the IM data prepared by Eric Fielding at JPL. The green star is the epicenter and green lines are surface ruptures mapped from SAR pixel tracking discontinuities.

TERRASAR-X:


The cover of Nature featured an article about this earthquake "Slip maxima at fault junctions and rupturing of barriers during the 2008 Wenchuan earthquake" Zheng-Kang Shen, Jianbao Sun, Peizhen Zhang, Yongge Wan, Min Wang, Roland Bürgmann, Yuehua Zeng, Weijun Gan, Hua Liao and Qingliang Wang Nature, 27 SEPTEMBER 2009 | DOI: 10.1038/NGEO636


SAR, Topography, Visible, GPS, Strain , Earthquakes, Links

Topography Data


SAR, Topography,Visible, GPS, Strain , Earthquakes, Links

Visible/Infrared Images


SAR, Topography, Visible, GPS, Strain, Earthquakes, Links

GPS Data

Advances in Space Research article sent by Rongxin Fang of Wuhan University

UNAVCO's GPS data archive interface for this earthquake.


SAR, Topography,Visible, GPS, Strain, Earthquakes, Links

Strain


SAR, Topography, Visible, GPS, Strain, Earthquakes, Links

Earthquake Data


SAR, Topography, Visible, GPS, Strain , Earthquakes, Links

Links

This website is a prototype created by UNAVCO and WInSAR on behalf of the Group on Earth Observations (GEO) and the European Space Agency (ESA).

               

               

         

         

           


The GEO Geohazards Supersite website pages include preliminary results contributed by researchers. The copyright of these results remains with the contributors.
Any reuse of the material posted requires permission from the copyright holders, unless otherwise specified.